↓ Gastos
Suas despesas e pagamentos
Total do período
R$ 1.876,00
Já pago
R$ 0,00
Pendente
R$ 1.876,00
Por categoria — Jul/2026
Moradia
R$ 1.000,00
Saúde
R$ 500,00
Serviços
R$ 200,00
Educação
R$ 176,00
Gastos cadastrados — Jul/2026
| ✓ | Descrição | Categoria | Vencimento | Status | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbeiro | Serviços | 07/07/2026 | Vence hoje | R$ 200,00 | ||
| Parcela Casa 5/5 | Moradia | 10/07/2026 | Vence em 2d | R$ 1.000,00 | ||
| Faculdade Estácio | Educação | 10/07/2026 | Vence em 2d | R$ 176,00 | ||
| Nutricionista | Saúde | 10/07/2026 | Vence em 2d | R$ 180,00 | ||
| Personal | Saúde | 10/07/2026 | Vence em 2d | R$ 160,00 | ||
| Personal | Saúde | 24/07/2026 | Vence em 16d | R$ 160,00 |
↓ Novo Gasto