◇ Carteira
Seus saldos e movimentações
Patrimônio total em carteira
R$ 108,50
4 conta(s)
↕ Histórico de Movimentações
| Data | Conta | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Reserva | ↑ Crédito | - | +R$ 15,00 |
| 14/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 28,00 |
| 14/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 130,00 |
| 14/06/2026 | Manutenção do carro | ↓ Débito | - | -R$ 152,00 |
| 12/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 35,00 |
| 11/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 35,00 |
| 11/06/2026 | Reserva | ↑ Crédito | - | +R$ 3,00 |
| 11/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↑ Crédito | - | +R$ 127,00 |
| 10/06/2026 | Reserva | ↑ Crédito | - | +R$ 27,00 |
| 10/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↑ Crédito | - | +R$ 16,00 |
| 10/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 10,00 |
| 09/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 20,00 |
| 08/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 35,00 |
| 08/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 1.212,03 |
| 07/06/2026 | Emergência/Saúde | ↓ Débito | - | -R$ 5,00 |
| 07/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 35,00 |
| 07/06/2026 | Reserva | ↑ Crédito | - | +R$ 5,00 |
| 07/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 20,00 |
| 07/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 113,47 |
| 07/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 100,00 |
| 07/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 10,00 |
| 07/06/2026 | Manutenção do carro | ↓ Débito | Manutenção | -R$ 245,00 |
| 05/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↑ Crédito | - | +R$ 243,50 |
| 05/06/2026 | Reserva | ↑ Crédito | - | +R$ 5,00 |
| 05/06/2026 | Emergência/Saúde | ↑ Crédito | - | +R$ 5,00 |
| 03/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 35,00 |
| 03/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↑ Crédito | - | +R$ 613,49 |
| 03/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↓ Débito | - | -R$ 4,03 |
| 03/06/2026 | Caixinha Nu bank Contas | ↑ Crédito | - | +R$ 90,97 |
| 03/06/2026 | Manutenção do carro | ↑ Crédito | - | +R$ 35,00 |
◇ Nova Conta
↕ Registrar Movimentação