↓ Gastos
Suas despesas e pagamentos
Total do período
R$ 3.157,95
Já pago
R$ 3.157,95
Pendente
R$ 0,00
Por categoria — May/2026
Combustível
R$ 1.268,21
Saúde
R$ 535,90
Moradia
R$ 278,00
Lazer
R$ 256,06
Outros
R$ 200,33
Manutenção veículo
R$ 198,25
Alimentação
R$ 140,25
Educação
R$ 120,00
Serviços
R$ 100,90
Transporte
R$ 60,05
Gastos cadastrados — May/2026
| ✓ | Descrição | Categoria | Vencimento | Status | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | Combustível | 19/05/2026 | Pago | R$ 70,00 | ||
| Manutenção | Manutenção veículo | 19/05/2026 | Pago | R$ 23,25 | ||
| Remédio | Saúde | 20/05/2026 | Pago | R$ 48,65 | ||
| Mercado | Alimentação | 20/05/2026 | Pago | R$ 38,13 | ||
| Mercado | Alimentação | 20/05/2026 | Pago | R$ 12,86 | ||
| Manutenção | Manutenção veículo | 20/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Balé | Combustível | 20/05/2026 | Pago | R$ 50,00 | ||
| Gasolina | Combustível | 21/05/2026 | Pago | R$ 102,00 | ||
| Balé | Educação | 21/05/2026 | Pago | R$ 120,00 | ||
| Vaselina | Saúde | 21/05/2026 | Pago | R$ 26,90 | ||
| Estácio | Outros | 21/05/2026 | Pago | R$ 15,00 | ||
| Ajuda pedagio kkkk | Transporte | 21/05/2026 | Pago | R$ 0,55 | ||
| Gasolina | Combustível | 21/05/2026 | Pago | R$ 94,67 | ||
| Maconha | Lazer | 21/05/2026 | Pago | R$ 55,00 | ||
| Cigarro | Outros | 22/05/2026 | Pago | R$ 10,40 | ||
| Manutenção | Manutenção veículo | 22/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Assinatura | Serviços | 22/05/2026 | Pago | R$ 36,00 | ||
| Estacio | Outros | 22/05/2026 | Pago | R$ 30,00 | ||
| Habibs | Alimentação | 22/05/2026 | Pago | R$ 10,50 | ||
| Gasolina | Combustível | 23/05/2026 | Pago | R$ 58,24 | ||
| Gasolina | Combustível | 23/05/2026 | Pago | R$ 60,15 | ||
| Mercado | Alimentação | 24/05/2026 | Pago | R$ 24,06 | ||
| Manutenção | Manutenção veículo | 24/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Farmácia | Saúde | 24/05/2026 | Pago | R$ 27,47 | ||
| Farmácia | Saúde | 24/05/2026 | Pago | R$ 57,98 | ||
| Gasolina | Combustível | 24/05/2026 | Pago | R$ 35,00 | ||
| Gasolina | Combustível | 24/05/2026 | Pago | R$ 63,43 | ||
| Carro | Manutenção veículo | 25/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Faculdade (maio+junho) | Outros | 25/05/2026 | Pago | R$ 114,93 | ||
| Personal | Saúde | 25/05/2026 | Pago | R$ 35,00 | ||
| Luz | Moradia | 25/05/2026 | Pago | R$ 200,00 | ||
| Estacionamento | Transporte | 25/05/2026 | Pago | R$ 5,00 | ||
| Gasolina | Combustível | 25/05/2026 | Pago | R$ 91,27 | ||
| Gasolina | Combustível | 25/05/2026 | Pago | R$ 8,03 | ||
| Yt premium | Serviços | 25/05/2026 | Pago | R$ 35,00 | ||
| Whey | Saúde | 26/05/2026 | Pago | R$ 179,90 | ||
| Gasolina | Combustível | 26/05/2026 | Pago | R$ 59,90 | ||
| Gasolina | Combustível | 26/05/2026 | Pago | R$ 103,31 | ||
| Personal | Saúde | 27/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Saida (guardado em carteira da caixinha) | Lazer | 27/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Luz | Moradia | 27/05/2026 | Pago | R$ 40,00 | ||
| Seguro | Transporte | 27/05/2026 | Pago | R$ 40,00 | ||
| Life | Serviços | 27/05/2026 | Pago | R$ 19,90 | ||
| Personal | Saúde | 27/05/2026 | Pago | R$ 120,00 | ||
| Pedagio | Transporte | 27/05/2026 | Pago | R$ 3,25 | ||
| Gasolina | Combustível | 27/05/2026 | Pago | R$ 71,37 | ||
| Snickers | Alimentação | 27/05/2026 | Pago | R$ 5,50 | ||
| Manutenção do carro | Manutenção veículo | 28/05/2026 | Pago | R$ 35,00 | ||
| Sair | Lazer | 28/05/2026 | Pago | R$ 80,00 | ||
| Luz | Moradia | 28/05/2026 | Pago | R$ 10,00 | ||
| Seguro | Serviços | 28/05/2026 | Pago | R$ 10,00 | ||
| Personal | Saúde | 28/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Gasolina | Combustível | 28/05/2026 | Pago | R$ 29,43 | ||
| Gasolina | Combustível | 28/05/2026 | Pago | R$ 17,66 | ||
| Gasolina | Combustível | 28/05/2026 | Pago | R$ 100,78 | ||
| Congas | Alimentação | 29/05/2026 | Pago | R$ 12,50 | ||
| Carro | Manutenção veículo | 29/05/2026 | Pago | R$ 30,00 | ||
| role, na caixinha | Lazer | 29/05/2026 | Pago | R$ 70,00 | ||
| gasolina, restante caixinha para sobra | Combustível | 29/05/2026 | Pago | R$ 50,00 | ||
| luz | Moradia | 29/05/2026 | Pago | R$ 8,00 | ||
| Seguro | Transporte | 29/05/2026 | Pago | R$ 8,00 | ||
| Gasolina | Combustível | 29/05/2026 | Pago | R$ 15,14 | ||
| A | Combustível | 29/05/2026 | Pago | R$ 0,01 | ||
| mercado | Alimentação | 29/05/2026 | Pago | R$ 36,70 | ||
| Gasolina | Combustível | 30/05/2026 | Pago | R$ 17,99 | ||
| Gasolina | Combustível | 30/05/2026 | Pago | R$ 99,83 | ||
| Sair (caixinha) | Lazer | 30/05/2026 | Pago | R$ 21,06 | ||
| Manutenção | Manutenção veículo | 30/05/2026 | Pago | R$ 30,00 | ||
| Gas ml | Combustível | 30/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Nao sei | Outros | 31/05/2026 | Pago | R$ 30,00 | ||
| Parcela casa | Moradia | 31/05/2026 | Pago | R$ 20,00 | ||
| Weed | Lazer | 31/05/2026 | Pago | R$ 10,00 | ||
| Gasolina abastecido | Combustível | 31/05/2026 | Pago | R$ 50,00 | ||
| Pedagio | Transporte | 31/05/2026 | Pago | R$ 3,25 |
↓ Novo Gasto